功能 | 官网GPT公开接口 | HK GPT企业接口 |
---|---|---|
语言模型 | GPT-3.5/GPT-4.0 | GPT-3.5/GPT-4.0 |
调用方式 | 直连openAi接口 | 中转openAi接口 |
科学上网 | 需要 | 不需要 |
密钥期限 | 按月计算 | 无限制 |
GPT3.5资费 | 0.002美刀/1k tokens | 0.004人民币/1k tokens |
GPT4.0资费 汇率:7.1 |
提问:0.03美刀/1k tokens
回答:0.06美刀/1k tokens |
提问:0.213人民币/1k tokens
回答:0.426人民币/1k tokens |
帐号风控 | 风险高.风控掉号 | 风险低.长期有效 |
调用限速 | 单账号 | 账号池多账号轮训 |
消费门槛 | 月120美刀 | 低至10元人民币 |
功能 | 官网使用 | HK API企业接口 |
---|---|---|
使用方式 | 登录Discord使用 | API接口调用 |
科学上网 | 需要 | 不需要 |
资费 |
0.36人民币/1张
10美刀/月/200张
|
0.3人民币/1张 |
密钥期限 | 按月计算 | 无限制 |
帐号风控 | 风险高.风控掉号 | 风险低.长期有效 |
调用限速 | 单账号 | 账号池多账号轮训 |
消费门槛 | 大于等于月10美刀 | 低至10元人民币 |